A. LAHAN dan LUAS GEDUNG
- Luas Lahan : 40.000 m2
- Luas Gedung Keseluruhan : ...... m2
- Ruang Terbuka Hijau : ...... m2
- Ruang Terbuka Kosong Peruntukan Bangunan : ...... m2
- Ruang Kelas
- Ruang Praktik/Studio Gambar Manual
- Ruang Praktik/Studio Gambar Perangkat Lunak (Auto Cad)
- Ruang Praktik Teknik Elektronika Industri
- Ruang Praktik Teknik Instalasi Tenaga Listrik
- Ruang Praktik Teknik dan Bisnis Sepeda Motor
- Ruang Praktik Teknik Komputer dan Jaringan
- Ruang Praktik Komputer / Simulasi Digital / KKPI
- Laboratorium IPA
- Perpustakaan
- Mushollah
- Ruang UKS/ Ruang OSIS
- Lapangan Upacara
- Ruang terbuka/ Lapangan Olah Raga
- Ruang Unit Produksi
C. FASILITAS UMUM
- Gedung Kantor
- Koperasi Sekolah
- Kantin
- Kamar Mandi/WC guru/siswa
- Ruang Diesel
- Daya Listrik: 5500 Watt
- Air Bersih: Sumur Suntik
![]() |
| Perletakan dan Kode Gedung |
Keterangan:
| NO. | KODE GEDUNG | UKURAN GEDUNG | TAHUN PEMBUATAN | SUMBER BANTUAN | RENOVASI KE- / TAHUN RENOVASI | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
| 1 | A1 | 9 m x 7 m | 2004 | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | A2 | 9 m x 7 m | 2004 | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | A3 | 9 m x 7 m | 2004 | - | - | - | - | - | - | |
| 4 | B1 | 6 m x 8 m | 2004 | - | - | - | - | - | - | |
| 5 | B2 | 9 m x 8 m | 2004 | - | - | - | - | - | - | |
| 6 | B3 | 6 m x 8 m | 2004 | - | - | - | - | - | - | |
| 7 | C1 | 12 m x 8 m | 2004 | - | - | - | - | - | - | |
| 8 | C2 | 12 m x 8 m | 2004 | - | - | - | - | - | - | |
| 9 | D | 12 m x 8 m | 2004 | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | E1 | 9 m x 7 m | 2007 | - | - | - | - | - | - | |
| 11 | E2 | 9 m x 7 m | 2007 | - | - | - | - | - | - | |
| 12 | E3 | 9 m x 7 m | 2007 | - | - | - | - | - | - | |
| 13 | F1 | 9 m x 8 m | 2007 | - | - | - | - | - | - | |
| 14 | F2 | 9 m x 7 m | 2007 | - | - | - | - | - | - | |
| 15 | G1 | 9 m x 8 m | 2010 | - | - | - | - | - | - | |
| 16 | G2 | 9 m x 8 m | 2010 | - | - | - | - | - | - | |
| 17 | G3 | 8 m x 3 m | 2010 | - | - | - | - | - | - | |
| 18 | G4 | 6 m x 8 m | 2010 | - | - | - | - | - | - | |
| 19 | H | 21 m x 10 m | 2008 | - | - | - | - | - | - | |
| 20 | I1 | 9 m x 8 m | 2013 | - | - | - | - | - | - | |
| 21 | I2 | 9 m x 8 m | 2013 | - | - | - | - | - | - | |
| 22 | J | 9 m x 8 m | 2013 | - | - | - | - | - | - | |
| 23 | K | 14 m x 7 m | 2010 | - | - | - | - | - | - | |
| 24 | L1 | 9 m x 7 m | 2009 | - | - | - | - | - | - | |
| 25 | L2 | 9 m x 7 m | 2009 | - | - | - | - | - | - | |
| 26 | M | 9 m x 8 m | 2013 | - | - | - | - | - | - | |
| 27 | N1 | 9 m x 8 m | 2015 | - | - | - | - | - | - | |
| 28 | N2 | 9 m x 8 m | 2015 | - | - | - | - | - | - | |
| 29 | O1 | 9 m x 8 m | 2015 | - | - | - | - | - | - | |
| 30 | O2 | 9 m x 8 m | 2015 | - | - | - | - | - | - | |
| 31 | P | 18 m x 12 m | 2015 | - | - | - | - | - | - | |
| 32 | Q1 | 9 m x 8 m | 2016 | - | - | - | - | - | - | |
| 33 | Q2 | 9 m x 8 m | 2016 | - | - | - | - | - | - | |
| 34 | R1 | 6 m x 8 m | 2017 | - | - | - | - | - | - | |
| 35 | R2 | 9 m x 8 m | 2017 | - | - | - | - | - | - | |
| 36 | R3 | 9 m x 8 m | 2017 | - | - | - | - | - | - | |
F. RENCANA PENGEMBANGAN
![]() |
| Gambar Rencana Pengembangan |

