A. Muatan Kurikulum 2013
Bidang Keahlian : Teknologi dan Rekayasa
Program Keahlian : Teknik Konstruksi dan Properti
Kompetensi Keahlian : Teknik Pemodelan dan Informasi Bangunan
NO. | MATA PELAJARAN | ALOKASI WAKTU | KELAS / SEMESTER / JUMLAH JAM PER PEKAN | |||||
(JP) | X | XI | XII | |||||
1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||
A. | MUATAN NASIONAL | |||||||
1 | Pendidikan Agama dan Budi Pekerti | 318 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
2 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 212 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
3 | Bahasa Indonesia | 354 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
4 | Matematika | 424 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
5 | Sejarah Indonesia | 108 | 3 | 3 | - | - | - | - |
6 | Bahasa Inngris dan Bahasa Asing Lainnya | 352 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
B. | MUATAN KEWILAYAHAN | |||||||
1 | Seni Budaya | 108 | 3 | 3 | - | - | - | - |
2 | Pendidikan Jasmani, Olah Raga dan Kesehatan | 144 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - |
C. | MUATAN PEMINATAN KEJURUAN | |||||||
C1. | DASAR BIDANG KEAHLIAN | |||||||
1 | Simulasi dan Komunikasi Digital | 108 | 3 | 3 | - | - | - | - |
2 | Fisika | 108 | 3 | 3 | - | - | - | - |
3 | Kimia | 108 | 3 | 3 | - | - | - | - |
C2. | DASAR PROGRAM KEAHIAN | |||||||
1 | Gambar Teknik | 108 | 3 | 3 | - | - | - | - |
2 | Mekanika Teknik | 108 | 3 | 3 | - | - | - | - |
3 | Dasar-dasar Konstruksi dan Pengukuran Tanah | 252 | 7 | 7 | - | - | - | - |
C3 | KOMPETENSI KEAHLIAN | |||||||
1 | Aplikasi Perangkat Lunak dan Perencanaan Interior Gedung | 596 | - | - | 9 | 9 | 8 | 8 |
2 | Konstruksi Jalan dan Jembatan | 350 | - | - | 5 | 5 | 5 | 5 |
3 | Estimasi Biaya Konstruksi | 348 | - | - | 4 | 4 | 6 | 6 |
4 | Konstruksi dan Utilitas Gedung | 420 | - | - | 6 | 6 | 6 | 6 |
5 | Produk Kreatif dan Kewirausahaan | 350 | - | - | 5 | 5 | 5 | 5 |
JUMLAH | 4.876 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
Bidang Keahlian : Teknologi dan Rekayasa
Program Keahlian : Teknik Elektronika
Kompetensi Keahlian : Teknik Elektronika Industri
NO. | MATA PELAJARAN | ALOKASI WAKTU | KELAS / SEMESTER / JUMLAH JAM PER PEKAN | |||||
(JP) | X | XI | XII | |||||
1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||
A. | MUATAN NASIONAL | |||||||
1 | Pendidikan Agama dan Budi Pekerti | 318 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
2 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 212 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
3 | Bahasa Indonesia | 354 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
4 | Matematika | 424 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
5 | Sejarah Indonesia | 108 | 3 | 3 | - | - | - | - |
6 | Bahasa Inngris dan Bahasa Asing Lainnya | 352 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
B. | MUATAN KEWILAYAHAN | |||||||
1 | Seni Budaya | 108 | 3 | 3 | - | - | - | - |
2 | Pendidikan Jasmani, Olah Raga dan Kesehatan | 144 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - |
C. | MUATAN PEMINATAN KEJURUAN | |||||||
C1. | DASAR BIDANG KEAHLIAN | |||||||
1 | Simulasi dan Komunikasi Digital | 108 | 3 | 3 | - | - | - | - |
2 | Fisika | 108 | 3 | 3 | - | - | - | - |
3 | Kimia | 108 | 3 | 3 | - | - | - | - |
C2. | DASAR PROGRAM KEAHIAN | |||||||
1 | Kerja Bengkel dan Gambar Teknik | 180 | 5 | 5 | - | - | - | - |
2 | Dasar Listrik dan Elektronika | 180 | 5 | 5 | - | - | - | - |
3 | Dasar Pemrograman | 108 | 3 | 3 | - | - | - | - |
C3 | KOMPETENSI KEAHLIAN | |||||||
1 | Mikroprosessor dan Mikrokontroller | 252 | - | - | 7 | 7 | - | - |
2 | Penerapan Rangkaian Elektronika | 420 | - | - | 6 | 6 | 6 | 6 |
3 | Sistem Pengendali Elektromekanik | 456 | - | - | 7 | 7 | 6 | 6 |
4 | Pengendali System Robotik | 348 | - | - | 4 | 4 | 6 | 6 |
5 | Pembuatan, Perbaikan dan Pemeliharaan Peralatan Elektronika | 238 | - | - | - | - | 7 | 7 |
6 | Produk Kreatif dan Kewirausahaan | 350 | - | - | 5 | 5 | 5 | 5 |
JUMLAH | 4.876 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
Bidang Keahlian : Teknologi dan Rekayasa
Program Keahlian : Teknik Ketenaga Listrikan
Kompetensi Keahlian : Teknik Instalasi Tenaga Listrik
NO. | MATA PELAJARAN | ALOKASI WAKTU | KELAS / SEMESTER / JUMLAH JAM PER PEKAN | |||||
(JP) | X | XI | XII | |||||
1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||
A. | MUATAN NASIONAL | |||||||
1 | Pendidikan Agama dan Budi Pekerti | 318 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
2 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 212 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
3 | Bahasa Indonesia | 354 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
4 | Matematika | 424 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
5 | Sejarah Indonesia | 108 | 3 | 3 | - | - | - | - |
6 | Bahasa Inngris dan Bahasa Asing Lainnya | 352 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
B. | MUATAN KEWILAYAHAN | |||||||
1 | Seni Budaya | 108 | 3 | 3 | - | - | - | - |
2 | Pendidikan Jasmani, Olah Raga dan Kesehatan | 144 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - |
C. | MUATAN PEMINATAN KEJURUAN | |||||||
C1. | DASAR BIDANG KEAHLIAN | |||||||
1 | Simulasi dan Komunikasi Digital | 108 | 3 | 3 | - | - | - | - |
2 | Fisika | 144 | 4 | 4 | - | - | - | - |
3 | Kimia | 108 | 3 | 3 | - | - | - | - |
C2. | DASAR PROGRAM KEAHIAN | |||||||
1 | Gambar Teknik Listrik | 108 | 3 | 3 | - | - | - | - |
2 | Dasar Listrik dan Elektronika | 180 | 5 | 5 | - | - | - | - |
3 | Pekerjaan Dasar Elektromekanik | 144 | 4 | 4 | - | - | - | - |
C3 | KOMPETENSI KEAHLIAN | |||||||
1 | Instalasi Penerangan Listrik | 526 | - | - | 8 | 8 | 7 | 7 |
2 | Instalasi Tenaga Listrik | 526 | - | - | 8 | 8 | 7 | 7 |
3 | Instalasi Motor Listrik | 492 | - | - | 8 | 8 | 6 | 6 |
4 | Perbaikan Peralatan Listrik | 170 | - | - | - | - | 5 | 5 |
5 | Produk Kreatif dan Kewirausahaan | 350 | - | - | - | - | 5 | 5 |
JUMLAH | 4.876 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
Bidang Keahlian : Teknologi dan Rekayasa
Program Keahlian : Teknik Otomotif
Kompetensi Keahlian : Teknik dan Bisnis Sepeda Motor
Bidang Keahlian : Teknologi Informasi dan Komunikasi
Program Keahlian : Teknik Komputer dan Informatika
Kompetensi Keahlian : Teknik Komputer dan Jaringan
Program Keahlian : Teknik Otomotif
Kompetensi Keahlian : Teknik dan Bisnis Sepeda Motor
NO. | MATA PELAJARAN | ALOKASI WAKTU | KELAS / SEMESTER / JUMLAH JAM PER PEKAN | |||||
(JP) | X | XI | XII | |||||
1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||
A. | MUATAN NASIONAL | |||||||
1 | Pendidikan Agama dan Budi Pekerti | 318 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
2 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 212 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
3 | Bahasa Indonesia | 354 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
4 | Matematika | 424 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
5 | Sejarah Indonesia | 108 | 3 | 3 | - | - | - | - |
6 | Bahasa Inngris dan Bahasa Asing Lainnya | 352 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
B. | MUATAN KEWILAYAHAN | |||||||
1 | Seni Budaya | 108 | 3 | 3 | - | - | - | - |
2 | Pendidikan Jasmani, Olah Raga dan Kesehatan | 144 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - |
C. | MUATAN PEMINATAN KEJURUAN | |||||||
C1. | DASAR BIDANG KEAHLIAN | |||||||
1 | Simulasi dan Komunikasi Digital | 108 | 3 | 3 | - | - | - | - |
2 | Fisika | 108 | 4 | 4 | - | - | - | - |
3 | Kimia | 108 | 3 | 3 | - | - | - | - |
C2. | DASAR PROGRAM KEAHIAN | |||||||
1 | Gambar Teknik Otomotif | 144 | 4 | 4 | - | - | - | - |
2 | Teknologi Dasar Otomotif | 144 | 4 | 4 | - | - | - | - |
3 | Pekerjaan Dasar Otomotif | 180 | 5 | 5 | - | - | - | - |
C3 | KOMPETENSI KEAHLIAN | |||||||
1 | Pemeliharaan Mesin Sepeda Motor | 594 | - | - | 8 | 8 | 9 | 9 |
2 | Pemeliharaan Sasis Sepeda Motor | 560 | - | - | 8 | 8 | 8 | 8 |
3 | Pemeliharaan Listrik Sepeda Motor | 560 | - | - | 8 | 8 | 8 | 8 |
4 | Produk Kreatif dan Kewirausahaan | 350 | - | - | 5 | 5 | 5 | 5 |
JUMLAH | 4.876 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
Bidang Keahlian : Teknologi Informasi dan Komunikasi
Program Keahlian : Teknik Komputer dan Informatika
Kompetensi Keahlian : Teknik Komputer dan Jaringan
NO. | MATA PELAJARAN | ALOKASI WAKTU | KELAS / SEMESTER / JUMLAH JAM PER PEKAN | |||||
(JP) | X | XI | XII | |||||
1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||
A. | MUATAN NASIONAL | |||||||
1 | Pendidikan Agama dan Budi Pekerti | 318 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
2 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 212 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
3 | Bahasa Indonesia | 354 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
4 | Matematika | 424 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
5 | Sejarah Indonesia | 108 | 3 | 3 | - | - | - | - |
6 | Bahasa Inngris dan Bahasa Asing Lainnya | 352 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
B. | MUATAN KEWILAYAHAN | |||||||
1 | Seni Budaya | 108 | 3 | 3 | - | - | - | - |
2 | Pendidikan Jasmani, Olah Raga dan Kesehatan | 144 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - |
C. | MUATAN PEMINATAN KEJURUAN | |||||||
C1. | DASAR BIDANG KEAHLIAN | |||||||
1 | Simulasi dan Komunikasi Digital | 108 | 3 | 3 | - | - | - | - |
2 | Fisika | 108 | 4 | 4 | - | - | - | - |
3 | Kimia | 108 | 3 | 3 | - | - | - | - |
C2. | DASAR PROGRAM KEAHIAN | |||||||
1 | Komputer dan Jaringan Dasar | 144 | 4 | 4 | - | - | - | - |
2 | Pemrograman Dasar | 144 | 4 | 4 | - | - | - | - |
3 | Dasar dan Desain Grafis | 180 | 5 | 5 | - | - | - | - |
C3 | KOMPETENSI KEAHLIAN | |||||||
1 | Teknologi Jaringan Berbasis Luas (WAN) | 216 | - | - | 6 | 6 | - | - |
2 | Administrasi Infrastruktur Jaringan | 522 | - | - | 6 | 6 | 9 | 9 |
3 | Administrasi Sistem Jaringan | 488 | - | - | 6 | 6 | 8 | 8 |
4 | Teknologi Layanan Jaringan | 488 | - | - | 6 | 6 | 8 | 8 |
5 | Produk Kreatif dan Kewirausahaan | 350 | - | - | 5 | 5 | 5 | 5 |
JUMLAH | 4.876 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
B. BIMBINGAN KONSELING dan BIMBINGAN KEJURUAN / BIMBINGAN KARIR
1 | Bimbingan Konseling / Kejuruan / Karir | 2 jam tiap pekan / semester | ||
2 | Kegiatan Ekstrakurikuler | 8 jam tiap pekan / semester |
====================================================
C. PRAKTIK KERJA INDUSTRI
Praktik Kerja Industri dilaksanakan selama 6 (enam) bulan, yaitu 3 (tiga) bulan pada semester genap kelas XI dan 3 (tiga) bulan pada semester ganjil kelas XII.
====================================================
D. PEMBELAJARAN DI UNIT PRODUKSI, PENDIDIKAN SISTEM GANDA dan KUNJUNGAN INDUSTRI
Pembelajaran di Unit Produksi, Pendidikan Sistem Ganda dan Kunjungan Industri diatur dengan jadwal khusus